排名 | 企业名称 | 所属行业 | 得分 |
1 | 综合 | 100 | |
2 | 新疆特变电工集团 | 输配电及设备 | 95.5 |
3 | 电机制造 | 95 | |
4 | 输配电及设备 | 94.5 | |
5 | 输配电及设备 | 94.5 | |
6 | 东方电气 | 输配电及控制设备 | 94 |
7 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 94 | |
8 | 输配电及控制设备制造 | 93.7 | |
9 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 93.6 | |
10 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 93.5 | |
11 | 输配电及控制设备 | 93.4 | |
12 | 兴乐集团 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 93.3 |
13 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 93.2 | |
14 | 输配电及控制设备 | 93.1 | |
15 | 起重运输设备 | 93 | |
16 | 电机制造 | 93 | |
17 | 输配电及控制设备 | 92.9 | |
18 | 上海机电 | 起重运输设备 | 92 |
19 | 输配电及控制设备 | 92 | |
20 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 92 | |
21 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 92 | |
22 | 郑州煤电 | 输配电及控制设备 | 92 |
23 | 电池 | 92 | |
24 | 输配电及控制设备 | 91.9 | |
25 | 输配电及控制设备 | 91.6 | |
26 | 输配电及控制设备 | 91.5 | |
27 | 输配电及控制设备 | 91.3 | |
28 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 91.2 | |
29 | 输配电及控制设备 | 91.1 | |
30 | 输配电及控制设备 | 90.8 | |
31 | 输配电及控制设备 | 90.5 | |
32 | 通信设备、计算机及其他电子设备 | 90.4 | |
33 | 输配电及控制设备 | 90.4 | |
34 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 90.3 | |
35 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 89.5 | |
36 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 89.1 | |
37 | 输配电及控制设备 | 88.8 | |
38 | 输配电及控制设备 | 88.6 | |
39 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 88.5 | |
40 | 输配电及控制设备 | 88.4 | |
41 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 87 | |
42 | 输配电及控制设备 | 86 | |
43 | 上海重型机器厂 | 输配电及控制设备 | 85.5 |
44 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 85.6 | |
45 | 风帆股份 | 电池 | 85.1 |
46 | 长飞光纤光缆 | 通信设备、计算机及电子 | 85 |
47 | 输配电及控制设备 | 85 | |
48 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 83.9 | |
49 | 输配电及控制设备 | 83.8 | |
50 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 83.3 | |
51 | 青岛汉河集团 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 83.2 |
52 | 输配电及控制设备 | 83 | |
53 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 82.7 | |
54 | 桂林国际电线电缆集团 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 82.4 |
55 | 输配电及控制设备 | 82.3 | |
56 | 保定天威保变电气 | 输配电及控制设备 | 81.2 |
57 | 输配电及控制设备 | 80.6 | |
58 | 输配电及控制设备 | 80.6 | |
59 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 80.4 | |
60 | 电机 | 80.4 | |
61 | 输配电及控制设备 | 80.1 | |
62 | 输配电及控制设备 | 79.9 | |
63 | 四川九洲线缆 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 79.8 |
64 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 79.6 | |
65 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 79.5 | |
66 | 长园集团 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 79 |
67 | 输配电及控制设备 | 79 | |
68 | 输配电及控制设备 | 79 | |
69 | 输配电及控制设备 | 78.8 | |
70 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 78.3 | |
71 | 上海置信电气 | 输配电及控制设备 | 77.7 |
72 | 通鼎互联 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 77.5 |
73 | 输配电及控制设备制造 | 76.8 | |
74 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 76.3 | |
75 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 76.2 | |
76 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 76.1 | |
77 | 输配电及控制设备 | 75.5 | |
78 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 75.3 | |
79 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 75.2 | |
80 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 75.2 | |
81 | 输配电及控制设备 | 75.1 | |
82 | 输配电及控制设备 | 74.5 | |
83 | 输配电及控制设备 | 74.2 | |
84 | 输配电及控制设备 | 74.2 | |
85 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 74.1 | |
86 | 输配电及控制设备 | 73.9 | |
87 | 输配电及控制设备 | 73.8 | |
88 | 输配电及控制设备 | 73.7 | |
89 | 输配电及控制设备 | 73.6 | |
90 | 输配电及控制设备 | 73.4 | |
91 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | 73 | |
92 | 输配电及控制设备 | 72.5 | |
93 | 厦门法拉电子 | 输配电及控制设备 | 72.4 |
94 | 输配电及控制设备 | 72.2 | |
95 | 输配电及控制设备 | 71.3 | |
96 | 输配电及控制设备 | 71.2 | |
97 | 输配电及控制设备 | 71 | |
98 | 金属加工机械 | 70.7 | |
99 | 输配电及控制设备 | 70.5 | |
100 | 输配电及控制设备 | 70.4 |
Copyright 2014 泰安招商信息网. All Rights Reserved.
泰安市经济合作局(泰安市贸促会)版权所有
鲁ICP备11009465号 技术支持:金潮公司
您是第
位访问者
如您对本网站有任何意见或建议
请与我们联系:Tel:0538-8286159
Email:tzfwk@ccpitta.org